![]() |
|||||||||||||||||
| Yurtta önümüzdeki 5 gün beklenen genel hava durumu | |||||||||||||||||
| Simgelerin anlamları | ![]() |
||||||||||||||||
| AÇIK | |||||||||||||||||
| AZ BULUTLU | |||||||||||||||||
| PARÇALI BULUTLU | |||||||||||||||||
| ÇOK BULUTLU | |||||||||||||||||
| DUMAN | |||||||||||||||||
| HAFİF YAĞMUR | |||||||||||||||||
| YAĞMURLU | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||||||||||||||
| YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||||||||||||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||||||||||||||
| DOLU | |||||||||||||||||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |||||||||||||||||
| KAR YAĞIŞLI | |||||||||||||||||
| YOĞUN KAR YAĞIŞLI | |||||||||||||||||
| RÜZGARLI | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| TOZ VEYA KUM FIRTINASI | |||||||||||||||||
| SİS | |||||||||||||||||
| SOĞUK | |||||||||||||||||
| SICAK | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Tahmin tutarlılığı 1. 2. ve 3. günler için %80-85, 4. ve 5. günler için %60-70 civarındadır. | |||||||||||||||||
Adresimiz:
24. sk. No:51 35290 Güzelyalı / İzmir - Tel:0.232.285 39 65 (pbx) - Faks:
0.232.285 45 47 -
Bize maille ulaşmak için |
|||||||||||||||||
©
2005 Meteoroloji Bölge Md.lüğü, İzmir - İE 5.5+ - Optimum
çözünürlük 1024x768 Piksel -
Designed by Mustafa
Deveci |
|||||||||||||||||